<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General Chemical .com &#187; Металлургия</title>
	<atom:link href="http://general-chemical.com/category/metallurgy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://general-chemical.com</link>
	<description>Новости химической промышленности</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Метод обжига и закалки</title>
		<link>http://general-chemical.com/metod-obzhiga-i-zakalki/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/metod-obzhiga-i-zakalki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Связанный углерод в монокристаллах твердых растворов находится на уровне 10,6-10,7 мас.%. Содержание вольфрама, присутствующего в заготовках в количествах 0,3 мас.%, в процессе плавки не меняется. Микрорентгеноспектральные исследования показали достаточно равномерное распределение циркония, ниобия и углерода вдоль и поперек полученного монокристаллического слитка, хотя в поверхностных слоях (глубиной до -500 мкм) наблюдается некоторое повышенное содержание циркония и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/metod-obzhiga-i-zakalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ориентационная зависимость субструктуры</title>
		<link>http://general-chemical.com/orientacionnaya-zavisimost-substruktury/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/orientacionnaya-zavisimost-substruktury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Существует сильная зависимость субструктуры монокристаллов конгруэнтно-плавящегося железоникелевого сплава от скорости роста и температурного градиента, которая объясняется изменением температурных напряжений и микро-сегрегацией примесей, в частности кислорода. Обнаружена ориентационная зависимость субструктуры сплавов этого состава. Отклонение от конгруэнтного состава на 8 мас.% (сплав Ni3Fe) приводит к существенному изменению субструктуры монокристаллов, что связано с перераспределением в процессе роста основных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/orientacionnaya-zavisimost-substruktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности субструктуры монокристаллов</title>
		<link>http://general-chemical.com/osobennosti-substruktury-monokristallov/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/osobennosti-substruktury-monokristallov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[С изменением условий выращивания изменение характеристик ячеистой структуры (размеров и формы ячеек) происходит качественно так же, как и в случае разбавленных сплавов. Поперечный размер ячеек увеличивается с уменьшением скорости роста и с уменьшением градиента. В конечной части кристалла и во всем объеме кристалла наблюдается переход от равноосных ячеек к удлиненным в кристаллографическом направлении  как проявление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/osobennosti-substruktury-monokristallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние условий роста кристаллов на субструктуры</title>
		<link>http://general-chemical.com/vliyanie-usloviy-rosta-kristallov-na-substruktury/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/vliyanie-usloviy-rosta-kristallov-na-substruktury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Как видно из приведенных данных, обнаруживается сильное влияние условий роста, особенно скорости, на субструктуры монокристаллов конгруэнтного состава: измельчаются субзерна, увеличиваются углы разориентации, развивается полосчатая структура, образуется химическая неоднородность ячеистого типа, обнаруживаемая при химической полировке монокристаллов, выращенных с максимальной скоростью. Изменение температурного градиента влияет по-разному при выращивании с большой и средней скоростью. В последнем случае уменьшение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/vliyanie-usloviy-rosta-kristallov-na-substruktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идентификация дифрактограмм</title>
		<link>http://general-chemical.com/identifikaciya-difraktogramm/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/identifikaciya-difraktogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Нанесение сплава осуществлялось методом катодного распыления в среде аргона при давлении. Полученные конденсаты имели толщину от нескольких сот нанометров до полутора микрон. В результате исследования процессов образования силицида палладия в системе Pd-In/Si методом дифракции отраженных электронов обнаружено, что уже в процессе осаждения пленки сплава на кремниевую подложку может образовываться эпитаксиальная пленка PdvSi. Взаимодействие сплава с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/identifikaciya-difraktogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применения построений Вульфа</title>
		<link>http://general-chemical.com/primeneniya-postroeniy-vulfa/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/primeneniya-postroeniy-vulfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Для исследования были взяты вольфрамовые образцы с небольшими добавками рения. Эти образцы получали таким же способом и при тех же режимах осаждения, что и предыдущие, но в присутствии навесок. Содержание рения в образцах не превышало 0,4 мас.%. Поперечное сечение образцов в основном представляло собой слегка выраженный многоугольник. «Паразитные» зерна, как и в образцах без рения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/primeneniya-postroeniy-vulfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование боковой поверхности образцов</title>
		<link>http://general-chemical.com/issledovanie-bokovoy-poverxnosti-obrazcov/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/issledovanie-bokovoy-poverxnosti-obrazcov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[На основе теоретико-группового рассмотрения проведено вычисление объема, занимаемого разворотами, соответствующими решеткам совпадения. Подобный подход позволяет провести корректный расчет, учитывающий как особенности интегрирования на группе вращения, так и появление областей эквивалентных разворотов вследствие симметрии кристаллической решетки. В соответствии с работой считалось, что специальные границы сохраняются при отклонении угла разворота на величину от угла, соответствующего возникновению решетки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/issledovanie-bokovoy-poverxnosti-obrazcov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение ТЕМ к исследованию монокристаллов</title>
		<link>http://general-chemical.com/primenenie-tem-k-issledovaniyu-monokristallov/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/primenenie-tem-k-issledovaniyu-monokristallov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Применение ТЕМ к исследованию монокристаллов вольфрама, химически осажденных из газовой фазы, в сочетании с различными способами препарирования фольг (особенно с методом поперечного сечения), позволило установить новые закономерности газофазной кристаллизации: При осаждении вольфрама на монокристаллические подложки формируется эпитакснальная граница из дислокаций несоответствия, структура которой зависит от ориентации подложки и условий осаждения. На стадии срастания отдельных островков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/primenenie-tem-k-issledovaniyu-monokristallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поперечное сечение фольги</title>
		<link>http://general-chemical.com/poperechnoe-sechenie-folgi/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/poperechnoe-sechenie-folgi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря методике препарирования фольги методом поперечного сечения удалось получить ряд принципиально новых результатов начальных стадий зародышеобразования и роста монокристаллов вольфрама, химически осажденных из газовой фазы. Применение методики поперечного сечения фольги в сочетании с ТЕМ впервые дало возможность наблюдать и исследовать границу вольфрама и одновременно прилегающие к ней слои и осадка достаточно большой толщины. Было установлено, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/poperechnoe-sechenie-folgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможности управления скоростью роста монокристаллов</title>
		<link>http://general-chemical.com/vozmozhnosti-upravleniya-skorostyu-rosta-monokristallov/</link>
		<comments>http://general-chemical.com/vozmozhnosti-upravleniya-skorostyu-rosta-monokristallov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Металлургия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://general-chemical.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Предположим, что пары галогенида металла подаются в зону осаждения потоком водорода и инвертного газа-носителя, при неизменных технологических параметрах (например, температура зоны осаждения, давление паров галогенида в зоне испарения, общий расход газов-носителей) имеется эффективная возможность регулирования скорости осаждения путем варьирования парциального давления водорода в пределах от стехиометрического соотношения до значительного избытка по сравнению с парциальным давлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://general-chemical.com/vozmozhnosti-upravleniya-skorostyu-rosta-monokristallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

